For an individual Chart & Table:
Date Selector:
Date | GDP Growth QoQ | GDP Growth YoY | GDP Growth QoQ Annualised | CPI Inflation YoY | Core CPI Inflation YoY | PCE Inflation YoY | Core PCE Inflation YoY | ADP Job Gains | Non Farm Payrolls | Unemployment | U6 Underemployment | Participation Rate | Average Hourly Earnings YoY | Advance Retail Sales MoM | Advance Retail Sales YoY | Industrial Production YoY | Manufacturing Production YoY | Case-Shiller House Prices YoY | Michigan Consumer Sentiment | Household Savings Rate | Federal Defcit to GDP | Govt Debt to GDP | Current Account to GDP | Household Debt to GDP | Non-Financial Sector Debt to GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-2015 | 0.62 | 3.28 | 2.5 | 0.18 | 1.78 | 0.27 | 1.25 | 138 | 156 | 5.3 | 10.4 | 62.7 | 2.09 | 0.08 | 2.56 | -2.07 | -0.99 | 4.87 | 96.1 | 5.7 | 99 | 78.9 | 260 | ||
07-2015 | 0.23 | 1.83 | 0.22 | 1.18 | 105 | 294 | 5.2 | 10.3 | 62.6 | 2.12 | 0.81 | 3.25 | -1.66 | -0.75 | 5.13 | 93.1 | 5.6 | ||||||||
08-2015 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 1.22 | 103 | 141 | 5.1 | 10.2 | 62.6 | 2.24 | 0 | 2.42 | -1.67 | -0.48 | 5.29 | 91.9 | 5.6 | ||||||||
09-2015 | 0.4 | 2.45 | 1.6 | 0.01 | 1.9 | 0.07 | 1.23 | 181 | 135 | 5 | 10 | 62.4 | 2.28 | -0.48 | 2.18 | -2.26 | -0.8 | 5.5 | 87.2 | 5.8 | 99 | 79.6 | 261.9 | ||
10-2015 | 0.13 | 1.91 | 0.1 | 1.18 | 156 | 319 | 5 | 9.8 | 62.5 | 2.48 | -0.22 | 1.58 | -2.72 | -0.86 | 5.52 | 90 | 5.8 | ||||||||
11-2015 | 0.44 | 2 | 0.25 | 1.2 | 144 | 226 | 5.1 | 10 | 62.5 | 2.39 | 0.4 | 1.76 | -4.05 | -1.85 | 5.68 | 91.3 | 5.6 | ||||||||
12-2015 | 0.18 | 2.12 | 0.7 | 0.64 | 2.07 | 0.35 | 1.19 | 323 | 273 | 5 | 9.9 | 62.7 | 2.52 | 0.38 | 2.74 | -4.53 | -1.93 | 5.54 | 92.6 | 5.8 | -2.42 | 103 | -2.1 | 79.7 | 261 |
01-2016 | 1.24 | 2.15 | 0.87 | 1.41 | 247 | 113 | 4.8 | 9.7 | 62.7 | 2.55 | -0.68 | 2.62 | -3.28 | -0.93 | 5.5 | 92 | 6.1 | ||||||||
02-2016 | 0.85 | 2.22 | 0.64 | 1.47 | 277 | 215 | 4.9 | 9.6 | 62.8 | 2.38 | 0.95 | 3.77 | -3.17 | -0.52 | 5.13 | 91.7 | 5.6 | ||||||||
03-2016 | 0.58 | 1.8 | 2.3 | 0.89 | 2.14 | 0.69 | 1.46 | 326 | 255 | 5 | 9.8 | 63 | 2.37 | -0.28 | 1.94 | -3.57 | -0.9 | 5.16 | 91 | 5.9 | 104 | 77.6 | 264.2 | ||
04-2016 | 1.17 | 2.16 | 0.93 | 1.52 | 113 | 190 | 5.1 | 9.9 | 62.9 | 2.57 | 0.42 | 2.16 | -2.74 | -1.04 | 5.18 | 89 | 5.5 | ||||||||
05-2016 | 1.08 | 2.25 | 0.85 | 1.57 | 64 | 45 | 4.8 | 9.9 | 62.7 | 2.44 | 0.34 | 1.72 | -2.51 | -1.11 | 5.13 | 94.7 | 5.3 | ||||||||
06-2016 | 0.32 | 1.49 | 1.3 | 1.08 | 2.26 | 0.83 | 1.55 | 361 | 251 | 4.9 | 9.5 | 62.7 | 2.6 | 1.05 | 2.71 | -1.74 | -0.46 | 5.16 | 93.5 | 4.9 | 104 | 78.4 | 275 | ||
07-2016 | 0.87 | 2.17 | 0.76 | 1.6 | 119 | 363 | 4.8 | 9.6 | 62.8 | 2.76 | -0.12 | 1.76 | -2.24 | -1.14 | 5.22 | 90 | 5.1 | ||||||||
08-2016 | 1.06 | 2.31 | 0.89 | 1.7 | 110 | 149 | 4.9 | 9.6 | 62.9 | 2.51 | 0.07 | 1.83 | -2.17 | -1.19 | 5.31 | 89.8 | 5.1 | ||||||||
09-2016 | 0.71 | 1.81 | 2.9 | 1.55 | 2.27 | 1.22 | 1.69 | 301 | 297 | 5 | 9.7 | 62.9 | 2.63 | 0.64 | 2.98 | -1.98 | -0.74 | 5.23 | 91.2 | 5.1 | 104 | 79.3 | 280.1 | ||
10-2016 | 1.69 | 2.2 | 1.43 | 1.78 | 123 | 108 | 4.9 | 9.6 | 62.8 | 2.78 | 0.22 | 3.44 | -1.45 | -0.46 | 5.14 | 87.2 | 5.3 | ||||||||
11-2016 | 1.68 | 2.15 | 1.4 | 1.72 | 361 | 119 | 4.7 | 9.4 | 62.7 | 2.57 | -0.04 | 2.98 | -1.1 | -0.24 | 5.18 | 93.8 | 5.4 | ||||||||
12-2016 | 0.55 | 2.18 | 2.2 | 2.05 | 2.2 | 1.66 | 1.77 | 155 | 222 | 4.7 | 9.2 | 62.7 | 2.69 | 1.23 | 3.85 | 0.09 | 0.07 | 5.4 | 98.2 | 5 | -3.11 | 105 | -1.9 | 79.9 | 276.8 |
01-2017 | 2.51 | 2.25 | 2.01 | 1.86 | 100 | 226 | 4.7 | 9.2 | 62.8 | 2.44 | 1.09 | 5.71 | -0.66 | -0.18 | 5.61 | 98.5 | 5.3 | ||||||||
02-2017 | 2.81 | 2.24 | 2.2 | 1.87 | 182 | 212 | 4.6 | 9 | 62.9 | 2.72 | -0.04 | 4.67 | -0.49 | 0.11 | 5.68 | 96.3 | 5.6 | ||||||||
03-2017 | 0.49 | 2.09 | 2 | 2.44 | 2.05 | 1.91 | 1.68 | 165 | 128 | 4.4 | 8.8 | 62.9 | 2.59 | -0.16 | 4.8 | 0.89 | -0.19 | 5.64 | 96.9 | 5.6 | 103 | 77 | 276.4 | ||
04-2017 | 2.18 | 1.9 | 1.77 | 1.64 | 127 | 197 | 4.4 | 8.6 | 63 | 2.51 | 0.37 | 4.75 | 1.57 | 1.13 | 5.52 | 97 | 5.7 | ||||||||
05-2017 | 1.86 | 1.74 | 1.56 | 1.55 | 185 | 216 | 4.4 | 8.5 | 62.8 | 2.46 | -0.51 | 3.85 | 1.91 | 1.04 | 5.65 | 97.1 | 6.3 | ||||||||
06-2017 | 0.56 | 2.33 | 2.3 | 1.64 | 1.7 | 1.47 | 1.58 | 126 | 199 | 4.3 | 8.5 | 62.8 | 2.5 | 0.44 | 3.22 | 1.62 | 0.79 | 5.68 | 95 | 6 | 102 | 77.8 | 272.2 | ||
07-2017 | 1.73 | 1.68 | 1.49 | 1.5 | 71 | 184 | 4.3 | 8.5 | 62.9 | 2.61 | 0.01 | 3.36 | 1.27 | 0.39 | 5.94 | 93.4 | 6 | ||||||||
08-2017 | 1.93 | 1.66 | 1.57 | 1.43 | -46 | 135 | 4.4 | 8.6 | 62.9 | 2.57 | 0.18 | 3.47 | 0.92 | 0.52 | 6.01 | 96.8 | 6.1 | ||||||||
09-2017 | 0.79 | 2.41 | 3.2 | 2.18 | 1.6 | 1.76 | 1.42 | -82 | 92 | 4.3 | 8.3 | 63.1 | 2.79 | 2.04 | 4.91 | 1.12 | 0.35 | 6.28 | 95.1 | 5.9 | 103 | 78.5 | 271.2 | ||
10-2017 | 2.02 | 1.76 | 1.68 | 1.54 | 563 | 147 | 4.2 | 8.1 | 62.7 | 2.32 | 0.19 | 4.88 | 2.29 | 1.26 | 6.39 | 100.7 | 6 | ||||||||
11-2017 | 2.17 | 1.74 | 1.79 | 1.55 | 348 | 229 | 4.2 | 8 | 62.7 | 2.43 | 1.01 | 5.98 | 2.96 | 1.45 | 6.39 | 98.5 | 5.6 | ||||||||
12-2017 | 1.13 | 2.99 | 4.6 | 2.13 | 1.77 | 1.77 | 1.58 | 250 | 146 | 4.1 | 8.1 | 62.7 | 2.66 | 0.6 | 5.32 | 2.45 | 1.17 | 6.29 | 95.9 | 5 | -3.39 | 102 | -2.1 | 79.5 | 274.7 |
01-2018 | 2.15 | 1.89 | 1.76 | 1.63 | 176 | 146 | 4 | 8 | 62.7 | 2.81 | -0.49 | 3.67 | 2.63 | 0.55 | 6.33 | 95.7 | 5.7 | ||||||||
02-2018 | 2.26 | 1.88 | 1.84 | 1.64 | 309 | 387 | 4.1 | 8.1 | 63 | 2.61 | 0.61 | 4.33 | 3.39 | 1.68 | 6.59 | 99.7 | 5.8 | ||||||||
03-2018 | 0.81 | 3.33 | 3.3 | 2.33 | 2.12 | 2 | 1.91 | 211 | 226 | 4 | 8 | 62.9 | 2.87 | -0.06 | 4.44 | 3.21 | 1.95 | 6.54 | 101.4 | 5.9 | 104 | 75.7 | 270 | ||
04-2018 | 2.47 | 2.15 | 2.05 | 1.88 | 268 | 146 | 4 | 7.9 | 62.9 | 2.83 | 0.24 | 4.3 | 3.34 | 1.51 | 6.44 | 98.8 | 6 | ||||||||
05-2018 | 2.78 | 2.27 | 2.27 | 1.98 | 203 | 329 | 3.8 | 7.8 | 62.9 | 2.94 | 1.27 | 6.17 | 2.26 | 0.81 | 6.33 | 98 | 6 | ||||||||
06-2018 | 0.53 | 3.3 | 2.1 | 2.81 | 2.25 | 2.27 | 1.94 | 129 | 213 | 4 | 7.8 | 63 | 2.97 | -0.32 | 5.37 | 2.86 | 1.51 | 6.25 | 98.2 | 6.3 | 103 | 76.3 | 269.3 | ||
07-2018 | 2.85 | 2.27 | 2.34 | 2 | 156 | 55 | 3.8 | 7.5 | 63 | 2.77 | 0.69 | 6.09 | 3.24 | 1.9 | 5.93 | 97.9 | 6.5 | ||||||||
08-2018 | 2.64 | 2.12 | 2.18 | 1.9 | 183 | 251 | 3.8 | 7.4 | 62.6 | 3.11 | -0.07 | 5.83 | 4.43 | 2.42 | 5.64 | 96.2 | 6.6 | ||||||||
09-2018 | 0.62 | 3.13 | 2.5 | 2.33 | 2.2 | 2.01 | 1.96 | 114 | 87 | 3.7 | 7.5 | 62.8 | 3.13 | -0.41 | 3.28 | 4.36 | 2.39 | 5.26 | 100.1 | 6.8 | 103 | 77.2 | 265.5 | ||
10-2018 | 2.49 | 2.13 | 2.05 | 1.87 | 262 | 164 | 3.8 | 7.5 | 62.9 | 3.32 | 1.07 | 4.19 | 2.91 | 0.85 | 4.99 | 98.6 | 6.7 | ||||||||
11-2018 | 2.15 | 2.22 | 1.94 | 2.01 | 111 | 97 | 3.8 | 7.6 | 62.9 | 3.43 | 0.34 | 3.5 | 2.71 | 0.47 | 4.53 | 97.5 | 6.5 | ||||||||
12-2018 | 0.14 | 2.13 | 0.6 | 2 | 2.25 | 1.86 | 2.04 | 174 | 182 | 3.9 | 7.6 | 63 | 3.53 | -2.05 | 0.78 | 2.5 | 1.05 | 4.12 | 98.3 | 8.4 | -3.77 | 105 | -2.2 | 77.8 | 266.5 |
01-2019 | 1.49 | 2.18 | 1.5 | 1.85 | 52 | 258 | 4 | 8 | 63.1 | 3.22 | 0.6 | 1.87 | 1.95 | 0.62 | 3.46 | 91.2 | 8.2 | ||||||||
02-2019 | 1.52 | 2.14 | 1.43 | 1.74 | -45 | 5 | 3.8 | 7.2 | 63.1 | 3.59 | 0.19 | 1.45 | 1.05 | -0.95 | 2.81 | 93.8 | 8.5 | ||||||||
03-2019 | 0.54 | 1.85 | 2.2 | 1.88 | 2.07 | 1.51 | 1.61 | 311 | 227 | 3.8 | 7.4 | 63 | 3.5 | 1.56 | 3.1 | 0.57 | -1.14 | 2.39 | 98.4 | 7.9 | 104 | 74.9 | 265.6 | ||
04-2019 | 2 | 2.09 | 1.58 | 1.65 | 186 | 308 | 3.7 | 7.4 | 62.8 | 3.23 | 0.06 | 2.91 | -1.06 | -2.46 | 2.29 | 97.2 | 7.7 | ||||||||
05-2019 | 1.8 | 1.97 | 1.46 | 1.57 | -172 | 38 | 3.6 | 7.1 | 62.9 | 3.26 | 0.72 | 2.35 | 0.03 | -1.56 | 2.19 | 100 | 7.3 | ||||||||
06-2019 | 0.83 | 2.15 | 3.4 | 1.67 | 2.07 | 1.41 | 1.68 | 79 | 204 | 3.6 | 7.2 | 63 | 3.37 | 0.16 | 2.84 | -0.68 | -1.87 | 2.05 | 98.2 | 7.1 | 103 | 75.8 | 268.3 | ||
07-2019 | 1.83 | 2.17 | 1.44 | 1.67 | 52 | 90 | 3.7 | 6.9 | 63.1 | 3.43 | 0.85 | 3.01 | -1.27 | -2.54 | 2.02 | 98.4 | 6.8 | ||||||||
08-2019 | 1.74 | 2.32 | 1.42 | 1.76 | 11 | 221 | 3.6 | 7.2 | 63.1 | 3.42 | 0.67 | 3.77 | -1.25 | -2.18 | 2.08 | 89.8 | 7 | ||||||||
09-2019 | 1.13 | 2.67 | 4.6 | 1.68 | 2.33 | 1.3 | 1.65 | 123 | 203 | 3.5 | 6.9 | 63.2 | 3.11 | -0.55 | 3.63 | -1.52 | -2.84 | 2.15 | 93.2 | 7.2 | 105 | 76.8 | 274.5 | ||
10-2019 | 1.73 | 2.34 | 1.33 | 1.64 | -60 | 100 | 3.6 | 6.9 | 63.3 | 3.14 | 0.27 | 2.81 | -2.25 | -3.29 | 2.32 | 95.5 | 7.3 | ||||||||
11-2019 | 2.09 | 2.35 | 1.33 | 1.47 | 65 | 208 | 3.6 | 6.8 | 63.3 | 3.32 | 0.73 | 3.2 | -1.78 | -2.15 | 2.62 | 96.8 | 7.1 | ||||||||
12-2019 | 0.64 | 3.18 | 2.6 | 2.32 | 2.29 | 1.54 | 1.5 | 19 | 126 | 3.6 | 6.8 | 63.3 | 2.98 | 0.4 | 5.78 | -2.03 | -2.43 | 2.94 | 99.3 | 6.4 | -4.57 | 106 | -2.9 | 77.7 | 267.9 |
01-2020 | 2.51 | 2.27 | 1.7 | 1.55 | 91 | 253 | 3.6 | 6.9 | 63.3 | 3.08 | -0.08 | 5.07 | -1.93 | -1.83 | 3.23 | 99.8 | 7.2 | ||||||||
02-2020 | 2.34 | 2.38 | 1.64 | 1.66 | 72 | 264 | 3.5 | 7 | 63.3 | 3.03 | 0.07 | 4.95 | -1.16 | -1.09 | 3.57 | 101 | 7.7 | ||||||||
03-2020 | -1.36 | 1.23 | -5.3 | 1.52 | 2.1 | 1.15 | 1.49 | -72 | -1,411 | 4.4 | 8.8 | 62.6 | 3.49 | -9 | -5.96 | -5.02 | -5.34 | 3.83 | 89.1 | 12.5 | 107 | 79.1 | 274.4 | ||
04-2020 | 0.35 | 1.45 | 0.41 | 0.93 | -19,133 | -20,477 | 14.8 | 22.9 | 60.1 | 8.03 | -14.62 | -19.76 | -17.26 | -19.51 | 3.71 | 71.8 | 32 | ||||||||
05-2020 | 0.22 | 1.24 | 0.45 | 0.95 | 3,504 | 2,619 | 13.2 | 21.1 | 60.8 | 6.68 | 19.01 | -5.18 | -16.06 | -15.99 | 3.42 | 72.3 | 22.7 | ||||||||
06-2020 | -7.89 | -7.53 | -28 | 0.7 | 1.18 | 0.71 | 0.91 | 4,648 | 4,615 | 11 | 18 | 61.5 | 5.12 | 8.58 | 2.79 | -10.66 | -9.78 | 3.36 | 78.1 | 18.4 | 133 | 79.1 | 302.1 | ||
07-2020 | 1.02 | 1.55 | 0.9 | 1.16 | 506 | 1,585 | 10.2 | 16.5 | 61.5 | 4.85 | 1.59 | 3.54 | -6.87 | -5.9 | 4.13 | 72.5 | 17.9 | ||||||||
08-2020 | 1.3 | 1.71 | 1.17 | 1.37 | 829 | 1,534 | 8.4 | 14.2 | 61.7 | 4.8 | 1 | 3.87 | -6.7 | -5.28 | 5.43 | 74.1 | 14 | ||||||||
09-2020 | 7.76 | -1.47 | 34.8 | 1.37 | 1.71 | 1.25 | 1.44 | 533 | 1,046 | 7.8 | 12.8 | 61.5 | 4.76 | 1.99 | 6.53 | -6.52 | -4.71 | 6.79 | 80.4 | 13.2 | 124 | 80.3 | 308.7 | ||
10-2020 | 1.2 | 1.63 | 1.12 | 1.37 | 737 | 673 | 6.8 | 12 | 61.7 | 4.64 | -0.4 | 5.82 | -5.09 | -3.06 | 8.19 | 81.8 | 12.8 | ||||||||
11-2020 | 1.17 | 1.66 | 1.15 | 1.43 | 629 | 268 | 6.7 | 11.9 | 61.5 | 4.51 | -0.9 | 4.11 | -5.18 | -3.32 | 9.33 | 76.9 | 12.1 | ||||||||
12-2020 | 1.04 | -1.08 | 4.2 | 1.3 | 1.62 | 1.37 | 1.55 | 249 | -243 | 6.7 | 11.7 | 61.5 | 5.39 | 0.98 | 4.72 | -3.84 | -2.73 | 10.34 | 80.7 | 12 | -14.69 | 126 | -3.5 | 81.6 | 318.1 |
01-2021 | 1.4 | 1.4 | 1.62 | 1.72 | 537 | 398 | 6.4 | 11.2 | 61.3 | 5.24 | 3.47 | 8.44 | -2.56 | -1.42 | 11.37 | 79 | 19.3 | ||||||||
02-2021 | 1.67 | 1.28 | 1.89 | 1.75 | 458 | 527 | 6.2 | 11.1 | 61.4 | 5.29 | -2.53 | 5.63 | -6.16 | -5.65 | 12.22 | 76.8 | 12.8 | ||||||||
03-2021 | 1.29 | 1.57 | 5.2 | 2.62 | 1.64 | 2.71 | 2.26 | 894 | 831 | 6.1 | 10.8 | 61.5 | 4.48 | 10.93 | 28.75 | 0.48 | 1.89 | 13.48 | 84.9 | 26.1 | 124 | 74.4 | 312 | ||
04-2021 | 4.15 | 2.96 | 3.72 | 3.22 | 619 | 319 | 6.1 | 10.4 | 61.6 | 0.67 | 0.81 | 52.03 | 16.18 | 20.82 | 15.03 | 88.3 | 12.3 | ||||||||
05-2021 | 4.93 | 3.78 | 4.16 | 3.64 | 811 | 451 | 5.8 | 10.1 | 61.5 | 2.25 | -0.83 | 26.68 | 15.33 | 17 | 17.07 | 82.9 | 9.9 | ||||||||
06-2021 | 1.52 | 11.95 | 6.2 | 5.32 | 4.42 | 4.37 | 3.95 | 694 | 778 | 5.9 | 9.8 | 61.7 | 3.95 | 1.01 | 17.85 | 8.68 | 8.5 | 19.04 | 85.5 | 8.7 | 122 | 77.5 | 306.4 | ||
07-2021 | 5.26 | 4.2 | 4.53 | 4.01 | 315 | 939 | 5.4 | 9.2 | 61.8 | 4.32 | -1.48 | 14.29 | 5.38 | 5.82 | 19.93 | 81.2 | 9.4 | ||||||||
08-2021 | 5.18 | 3.95 | 4.64 | 4.02 | 277 | 465 | 5.1 | 8.8 | 61.8 | 4.38 | 0.86 | 14.13 | 4.42 | 4.03 | 19.67 | 70.3 | 8.7 | ||||||||
09-2021 | 0.81 | 4.74 | 3.3 | 5.36 | 4.02 | 4.81 | 4.07 | 480 | 480 | 4.7 | 8.4 | 61.7 | 4.88 | 0.72 | 12.71 | 3.36 | 3.14 | 19.16 | 72.8 | 7.2 | 119 | 79 | 299.9 | ||
10-2021 | 6.22 | 4.58 | 5.41 | 4.5 | 530 | 860 | 4.5 | 8.1 | 61.8 | 5.45 | 1.6 | 14.97 | 4.02 | 3.73 | 18.56 | 71.7 | 6.6 | ||||||||
11-2021 | 6.86 | 4.97 | 5.99 | 4.95 | 486 | 631 | 4.1 | 7.7 | 61.9 | 5.43 | 1.13 | 17.32 | 4.48 | 4 | 18.38 | 67.4 | 6.2 | ||||||||
12-2021 | 1.7 | 5.42 | 7 | 7.18 | 5.5 | 6.18 | 5.24 | 780 | 566 | 3.9 | 7.3 | 62 | 5.02 | -0.57 | 15.52 | 2.97 | 3.29 | 18.62 | 70.6 | 6.1 | -11.76 | 120 | -3.5 | 80.7 | 297.3 |
01-2022 | 7.57 | 6.06 | 6.3 | 5.37 | 512 | 251 | 4 | 7.2 | 62.2 | 5.68 | 1.44 | 13.25 | 2.27 | 1.59 | 19.14 | 67.2 | 4.1 | ||||||||
02-2022 | 7.95 | 6.45 | 6.55 | 5.57 | 601 | 862 | 3.8 | 7.2 | 62.2 | 5.29 | 1.37 | 17.77 | 6.61 | 7.17 | 20.38 | 62.8 | 4.1 | ||||||||
03-2022 | -0.5 | 3.57 | -2 | 8.55 | 6.48 | 6.89 | 5.55 | 249 | 494 | 3.6 | 7 | 62.3 | 5.92 | 2.07 | 8.36 | 4.43 | 4.79 | 21.2 | 59.4 | 3.4 | 121 | 74.7 | 277.1 | ||
04-2022 | 8.25 | 6.16 | 6.62 | 5.25 | 202 | 272 | 3.7 | 7.1 | 62.2 | 5.76 | 1.33 | 8.92 | 4.59 | 4.77 | 21.17 | 65.2 | 3.1 | ||||||||
05-2022 | 8.53 | 6.02 | 6.69 | 5.07 | 128 | 286 | 3.6 | 7.1 | 62.3 | 5.56 | -0.15 | 9.67 | 3.66 | 3.25 | 20.37 | 58.4 | 3.1 | ||||||||
06-2022 | -0.14 | 1.87 | -0.6 | 8.99 | 5.9 | 7.12 | 5.19 | 420 | 3.6 | 6.7 | 62.2 | 5.44 | 0.83 | 9.48 | 3.19 | 2.85 | 18.53 | 50 | 2.7 | 120 | 76.1 | 261.8 | |||
07-2022 | 8.45 | 5.9 | 6.62 | 4.96 | 690 | 3.5 | 6.8 | 62.1 | 5.48 | -0.69 | 10.36 | 3.01 | 2.07 | 15.97 | 51.5 | 3.5 | |||||||||
08-2022 | 8.22 | 6.3 | 6.52 | 5.21 | 243 | 3.6 | 7 | 62.4 | 5.43 | 0.66 | 10.13 | 3.11 | 2.66 | 13.15 | 58.2 | 3.2 | |||||||||
09-2022 | 0.66 | 1.71 | 2.7 | 8.2 | 6.64 | 6.56 | 5.47 | 255 | 3.5 | 6.7 | 62.3 | 5.14 | -0.3 | 9.02 | 4.51 | 3.81 | 10.58 | 58.6 | 3 | 119 | 77.4 | 247.8 | |||
10-2022 | 7.75 | 6.29 | 6.35 | 5.33 | 361 | 3.6 | 6.7 | 62.3 | 4.98 | 1.5 | 8.91 | 3.1 | 2.51 | 8.83 | 59.9 | 3 | |||||||||
11-2022 | 7.12 | 5.96 | 5.93 | 5.09 | 258 | 3.6 | 6.7 | 62.1 | 5.09 | -1.35 | 6.23 | 1.85 | 0.84 | 7 | 56.7 | 3.3 | |||||||||
12-2022 | 0.64 | 0.65 | 2.6 | 6.41 | 5.68 | 5.44 | 4.87 | 136 | 3.5 | 6.5 | 62.3 | 4.9 | -1.25 | 5.5 | 0.59 | -1.31 | 4.86 | 59.8 | 3.4 | -5.34 | 119 | 78.2 | |||
01-2023 | 6.36 | 5.54 | 5.48 | 4.9 | 482 | 3.4 | 6.7 | 62.4 | 4.55 | 3.86 | 8.01 | 1.51 | 0.87 | 2.84 | 64.9 | 4.4 | |||||||||
02-2023 | 5.97 | 5.49 | 5.19 | 4.84 | 287 | 3.6 | 6.8 | 62.5 | 4.74 | -0.87 | 5.63 | 0.88 | 0.04 | 0.56 | 66.9 | 4.7 | |||||||||
03-2023 | 0.56 | 1.72 | 2.2 | 4.94 | 5.56 | 4.44 | 4.78 | 146 | 3.5 | 6.7 | 62.6 | 4.62 | -1.26 | 2.19 | 0.18 | -1.48 | -1.03 | 62 | 5.2 | 117 | 74.1 | ||||
04-2023 | 4.94 | 5.52 | 4.45 | 4.76 | 278 | 3.4 | 6.6 | 62.6 | 4.66 | 0.43 | 1.29 | 0.35 | -0.68 | -1.69 | 63.7 | 5.2 | |||||||||
05-2023 | 4.12 | 5.33 | 3.96 | 4.69 | 303 | 3.7 | 6.8 | 62.6 | 4.55 | 0.66 | 2.11 | 0.14 | -0.5 | -1.79 | 59 | 5.3 | |||||||||
06-2023 | 0.51 | 2.38 | 2.1 | 3.05 | 4.86 | 3.2 | 4.28 | 240 | 3.6 | 6.9 | 62.6 | 4.66 | 0.2 | 1.47 | -0.38 | -0.82 | -1.25 | 64.2 | 4.8 | 119 | 74.7 | ||||
07-2023 | 3.27 | 4.71 | 3.31 | 4.19 | 184 | 3.5 | 6.7 | 62.6 | 4.67 | 0.56 | 2.75 | 0.06 | -0.72 | 0.12 | 71.5 | 4.4 | |||||||||
08-2023 | 3.72 | 4.41 | 3.35 | 3.73 | 210 | 3.8 | 7.1 | 62.8 | 4.53 | 0.74 | 2.84 | -0.12 | -1.01 | 2.18 | 69.4 | 4.5 | |||||||||
09-2023 | 1.19 | 2.93 | 4.9 | 3.69 | 4.14 | 3.37 | 3.59 | 246 | 3.8 | 7 | 62.8 | 4.52 | 0.82 | 4 | -0.22 | -1.01 | 3.99 | 67.8 | 3.9 | 120 | 75.2 | ||||
10-2023 | 3.25 | 4.02 | 2.94 | 3.38 | 165 | 3.8 | 7.2 | 62.7 | 4.28 | -0.25 | 2.2 | -0.83 | -1.83 | 4.96 | 63.8 | 4 | |||||||||
11-2023 | 3.14 | 4.02 | 2.7 | 3.18 | 182 | 3.7 | 7 | 62.8 | 4.26 | -0.03 | 3.58 | -0.07 | -0.46 | 5.49 | 61.3 | 4 | |||||||||
12-2023 | 0.84 | 3.13 | 3.4 | 3.32 | 3.91 | 2.62 | 2.94 | 290 | 3.7 | 7.1 | 62.5 | 4.25 | 0.11 | 5 | 1.19 | 1.79 | 6.2 | 69.7 | 3.9 | -6.19 | 122 | ||||
01-2024 | 3.11 | 3.87 | 2.43 | 2.88 | 256 | 3.7 | 7.2 | 62.5 | 4.35 | -1.05 | 0.04 | -0.31 | -0.93 | 6.63 | 79 | 4.1 | |||||||||
02-2024 | 3.17 | 3.76 | 2.45 | 2.78 | 270 | 3.9 | 7.3 | 62.5 | 4.28 | 0.58 | 1.5 | -0.23 | -0.42 | 76.9 | 3.6 | ||||||||||
03-2024 | 3.48 | 3.8 | 303 | 3.8 | 7.3 | 62.7 | 4.14 |
Source: US Bureau of Economic Analysis, US Bureau of Labor Statistics, Federal Reservce, US Census Bureau