Date Selector:
Chart & Data:
Date | Euro Zone | Canada | China | France | Germany | Italy | Japan | UK | USA | Austria | Belgium | Brazil | Denmark | Greece | Ireland | Mexico | Netherlands | Norway | Poland | Portugal | Russia | Singapore | Spain | Sweden | Turkey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-2020 | 7.6 | 12.4 | 5.7 | 7 | 3.7 | 8.7 | 2.8 | 4.1 | 11 | 7.1 | 5 | 14.1 | 5.3 | 19.6 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 3.3 | 6 | 6.2 | 2.9 | 15.5 | 8.5 | 13.5 |
07-2020 | 8.1 | 11 | 5.7 | 7.4 | 3.8 | 9.5 | 2.9 | 4.3 | 10.2 | 7.9 | 5.4 | 14.8 | 6.8 | 20.4 | 6.8 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 3.4 | 7.5 | 6.3 | 15.9 | 9.2 | 13.6 | |
08-2020 | 8.5 | 10.2 | 5.6 | 8.6 | 3.8 | 10.1 | 3 | 4.6 | 8.4 | 6.8 | 6 | 14.9 | 6.5 | 17.4 | 7.2 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 3.4 | 8 | 6.4 | 16.2 | 9.5 | 13.7 | |
09-2020 | 8.6 | 9.2 | 5.4 | 9 | 3.9 | 10 | 3 | 4.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 14.6 | 6.2 | 17 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 3.4 | 8.2 | 6.3 | 3.4 | 16.5 | 9.3 | 14.2 |
10-2020 | 8.6 | 9 | 5.3 | 8.9 | 3.9 | 10 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6 | 17 | 6.4 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 3.4 | 8 | 6.3 | 16.4 | 9.1 | 12.9 | ||
11-2020 | 8.4 | 8.7 | 5.2 | 8.3 | 3.9 | 10 | 2.8 | 5.1 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 14.4 | 5.9 | 17.6 | 6.2 | 4.4 | 5 | 5.6 | 3.3 | 7.6 | 6.1 | 16.3 | 8.8 | 12.6 | |
12-2020 | 8.2 | 8.9 | 5.2 | 8.1 | 3.9 | 9.6 | 2.8 | 5.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 14.2 | 5.9 | 17.4 | 6.1 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | 7.2 | 5.9 | 3.2 | 16.2 | 8.6 | 13 |
01-2021 | 8.2 | 9.2 | 7.9 | 3.9 | 9.8 | 2.9 | 5.1 | 6.3 | 6.8 | 6 | 14.5 | 5.9 | 16.8 | 6.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | 6.9 | 5.8 | 16.2 | 9.2 | 13 | ||
02-2021 | 8.2 | 8.5 | 5.5 | 8 | 3.9 | 10.2 | 2.8 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 6.5 | 14.6 | 6.2 | 16.3 | 7.3 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 3.6 | 6.9 | 5.7 | 15.8 | 9 | 12.6 | |
03-2021 | 8.2 | 7.6 | 5.3 | 8.2 | 3.9 | 10.2 | 2.7 | 4.9 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 14.9 | 5.9 | 15.8 | 7.7 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 3.7 | 6.8 | 5.4 | 2.9 | 15.6 | 9.1 | 12.5 |
04-2021 | 8.2 | 8.2 | 5.1 | 8.2 | 3.9 | 10.1 | 3 | 4.9 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 14.8 | 6.4 | 17.2 | 7.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 6.6 | 5.2 | 15.3 | 9.5 | 13.2 | |
05-2021 | 8.2 | 8.2 | 5 | 8.2 | 3.8 | 10.2 | 3.1 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 6.4 | 14.7 | 5 | 17.2 | 7.1 | 4 | 4.4 | 5.1 | 3.7 | 7 | 4.9 | 15.5 | 9 | 12.9 | |
06-2021 | 8.1 | 7.8 | 5 | 8 | 3.7 | 9.9 | 3 | 4.7 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 14.2 | 5.1 | 15.6 | 6.4 | 4 | 4.2 | 5.5 | 3.6 | 7 | 4.8 | 2.7 | 15.5 | 9 | 13.4 |
07-2021 | 7.9 | 7.5 | 5.1 | 7.9 | 3.6 | 9.4 | 2.8 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 13.7 | 4.8 | 15 | 5.9 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 6.8 | 4.5 | 15.4 | 9.4 | 13.2 | |
08-2021 | 7.7 | 7.2 | 5.1 | 7.9 | 3.5 | 9.1 | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 13.1 | 4.2 | 14.4 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 5 | 3.3 | 6.6 | 4.4 | 15.1 | 8.5 | 11 | |
09-2021 | 7.5 | 7.1 | 4.9 | 7.8 | 3.4 | 9.1 | 2.8 | 4.3 | 4.8 | 6 | 6.3 | 12.6 | 5.1 | 13.7 | 5.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 6.3 | 4.3 | 2.6 | 14.7 | 8.9 | 11.6 |
10-2021 | 7.4 | 6.6 | 4.9 | 7.7 | 3.4 | 9 | 2.7 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | 12.1 | 4.9 | 13.2 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3 | 6.4 | 4.3 | 14.2 | 8.8 | 11.9 | |
11-2021 | 7.3 | 6.2 | 5 | 7.5 | 3.3 | 9.2 | 2.7 | 4.1 | 4.2 | 5.9 | 6 | 11.6 | 4.8 | 13.4 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3 | 6.4 | 4.3 | 13.7 | 8.3 | 11.2 | |
12-2021 | 7.1 | 6 | 5.1 | 7.4 | 3.3 | 9 | 2.5 | 4 | 3.9 | 5.1 | 5.8 | 11.1 | 4.1 | 13 | 5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3 | 6.3 | 4.3 | 2.4 | 13.4 | 8.3 | 11 |
01-2022 | 7 | 6.5 | 5.3 | 7.4 | 3.2 | 8.8 | 2.7 | 4 | 4 | 4.8 | 5.6 | 11.2 | 4.5 | 12.9 | 4.9 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3 | 5.8 | 4.4 | 13.3 | 7.9 | 11.1 | |
02-2022 | 6.9 | 5.4 | 5.5 | 7.3 | 3.1 | 8.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 11.2 | 4.9 | 13.6 | 4.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 5.7 | 4.1 | 13.3 | 8.1 | 11 | |
03-2022 | 6.8 | 5.3 | 5.8 | 7.3 | 3.1 | 8.4 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 11.1 | 4.3 | 13 | 5 | 3 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 5.6 | 4.1 | 2.2 | 13.2 | 7.2 | 11.3 |
04-2022 | 6.8 | 5.3 | 6.1 | 7.4 | 3 | 8.3 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 10.5 | 4 | 12.7 | 4.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 5.8 | 4 | 13.2 | 7.7 | 10.7 | |
05-2022 | 6.7 | 5.2 | 5.9 | 7.5 | 3 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 9.8 | 4.1 | 12.7 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 5.9 | 3.9 | 12.9 | 7.7 | 11.2 | |
06-2022 | 6.7 | 4.9 | 5.5 | 7.5 | 3 | 8.1 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.9 | 9.3 | 4.1 | 12.7 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 6 | 3.9 | 2.1 | 12.6 | 7.7 | 11 |
07-2022 | 6.7 | 4.9 | 5.4 | 7.5 | 3 | 8 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | 9.1 | 4.3 | 12.5 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 3 | 2.8 | 6 | 3.9 | 12.6 | 7.6 | 10.8 | |
08-2022 | 6.7 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 3.1 | 8 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 5.5 | 8.9 | 4.7 | 12.4 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 6 | 3.8 | 12.6 | 7 | 10.4 | |
09-2022 | 6.7 | 5.2 | 5.5 | 7.2 | 3.1 | 8.1 | 2.7 | 3.6 | 3.5 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | 12.5 | 4.3 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3 | 6 | 2.1 | 12.7 | 7 | 10.2 | ||
10-2022 | 6.7 | 5.2 | 7.1 | 3.1 | 8 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.4 | 4.6 | 11.9 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3 | 6.2 | 12.9 | 7.1 | 9.7 | ||||
11-2022 | 6.7 | 5.1 | 7.2 | 3.1 | 7.9 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 11.7 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | 3 | 6.1 | 13 | 7.7 | 10 | ||||
12-2022 | 6.7 | 5 | 7.1 | 3 | 7.9 | 2.3 | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 11.8 | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 3 | 6.5 | 2 | 13 | 7.2 | 10.1 | |||
01-2023 | 6.7 | 5 | 7.1 | 3 | 7.9 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 11.8 | 4.3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 6.7 | 13 | 7.5 | 10.1 | ||||
02-2023 | 6.6 | 5 | 7.1 | 2.9 | 8 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 4.3 | 10.2 | 4.1 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 7 | 12.9 | 7.3 | 10.3 | ||||
03-2023 | 6.6 | 5 | 7 | 2.9 | 7.9 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 5 | 5.8 | 5.2 | 11.3 | 4 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 2.8 | 6.9 | 1.8 | 12.9 | 7.6 | 9.8 | |||
04-2023 | 6.5 | 5 | 6.9 | 2.8 | 7.8 | 3.4 | 4.5 | 5.9 | 4.6 | 10.9 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 6.9 | 12.8 | 7.2 | 10.1 |
Source: National Statistics Agencies