For a Chart & Table of an indicator:
Date Selector:
Date | GDP Growth QoQ | GDP Growth YoY | CPI Inflation YoY | CPI Inflation MoM | Retail Sales YoY | Industrial Production YoY | Unemployment Rate | Composite PMI | Non-Manufacturing PMI | Manufacturing PMI | Trade Balance (Billions USD) | Export Growth YoY | Import Growth YoY | M2 Money Growth YoY | Manufacturing Confidence | Current Account to GDP | Budget Deficit to GDP | Government Debt to GDP | Household Debt to GDP | Non-Financial Sector Debt to GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-2020 | 11.8 | 3.1 | 2.5 | -0.1 | -1.8 | 4.8 | 5.7 | 54.2 | 54.2 | 50.9 | 44.7 | 0.2 | 2.3 | 11.1 | 1.8 | 59.4 | 290.1 | |||
07-2020 | 2.7 | 0.6 | -1.1 | 4.8 | 5.7 | 54.1 | 55.2 | 51.1 | 60.3 | 6.8 | -1.6 | 10.7 | 2.2 | |||||||
08-2020 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 54.5 | 55.9 | 51 | 57.1 | 9.1 | -2.3 | 10.4 | 2 | |||||||
09-2020 | 3.3 | 4.8 | 1.7 | 0.2 | 3.3 | 6.9 | 5.4 | 55.1 | 56.2 | 51.5 | 35.3 | 9.4 | 12.7 | 10.9 | 3 | 61.2 | 294.1 | |||
10-2020 | 0.5 | -0.3 | 4.3 | 6.9 | 5.3 | 55.3 | 56.4 | 51.4 | 57.3 | 10.9 | 4.4 | 10.5 | 2.8 | |||||||
11-2020 | -0.5 | -0.6 | 5 | 7 | 5.2 | 55.7 | 55.7 | 52.1 | 74.2 | 20.6 | 3.9 | 10.7 | 4.2 | |||||||
12-2020 | 2.5 | 6.4 | 0.2 | 0.7 | 4.6 | 7.3 | 5.2 | 55.1 | 52.4 | 51.9 | 75.8 | 18.1 | 6.5 | 10.1 | 3.8 | 1.84 | -11.18 | 66.33 | 61.9 | 294.1 |
01-2021 | -0.3 | 1 | 52.8 | 51.4 | 51.3 | 61.4 | 24.6 | 28.7 | 9.4 | 2.6 | ||||||||||
02-2021 | -0.2 | 0.6 | 5.5 | 51.6 | 56.3 | 50.6 | 35 | 154.6 | 18.9 | 10.1 | 1.2 | |||||||||
03-2021 | 0.7 | 18.7 | 0.4 | -0.5 | 34.2 | 14.1 | 5.3 | 55.3 | 54.9 | 51.9 | 11.6 | 30.4 | 39.1 | 9.4 | 3.8 | 61.5 | 291.5 | |||
04-2021 | 0.9 | -0.3 | 17.7 | 9.8 | 5.1 | 53.8 | 55.2 | 51.1 | 40.5 | 32.1 | 44 | 8.1 | 2.2 | |||||||
05-2021 | 1.3 | -0.2 | 12.4 | 8.8 | 5 | 54.2 | 53.5 | 51 | 42.8 | 27.7 | 52 | 8.3 | 2 | |||||||
06-2021 | 1.6 | 8.3 | 1.1 | -0.4 | 12.1 | 8.3 | 5 | 52.9 | 53.3 | 50.9 | 49.4 | 32.1 | 37.1 | 8.6 | 1.8 | 61.3 | 288.6 | |||
07-2021 | 1 | 0.3 | 8.5 | 6.4 | 5.1 | 52.4 | 47.5 | 50.4 | 54.8 | 19.2 | 28.2 | 8.3 | 0.8 | |||||||
08-2021 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 5.3 | 5.1 | 48.9 | 53.2 | 50.1 | 58.4 | 25.4 | 32.7 | 8.2 | 0.2 | |||||||
09-2021 | 0.4 | 5.2 | 0.7 | 0 | 4.4 | 3.1 | 4.9 | 51.7 | 52.4 | 49.6 | 67.5 | 28 | 17.2 | 8.3 | -0.8 | 61.4 | 287.6 | |||
10-2021 | 1.5 | 0.7 | 4.9 | 3.5 | 4.9 | 50.8 | 52.3 | 49.2 | 84.4 | 26.9 | 20.4 | 8.7 | -1.6 | |||||||
11-2021 | 2.3 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 5 | 52.2 | 52.7 | 50.1 | 71.3 | 21.7 | 31.4 | 8.5 | 0.2 | |||||||
12-2021 | 1.6 | 4.3 | 1.5 | -0.3 | 1.7 | 4.3 | 5.1 | 52.2 | 51.1 | 50.3 | 93.2 | 20.9 | 19.5 | 9 | 0.6 | 1.64 | -7.54 | 68.95 | 61.3 | 285.1 |
01-2022 | 0.9 | 0.4 | 5.3 | 51 | 51.6 | 50.1 | 80.5 | 24 | 21 | 9.8 | 0.2 | |||||||||
02-2022 | 0.9 | 0.6 | 5.5 | 51.2 | 48.4 | 50.2 | 26.8 | 6.1 | 11.7 | 9.2 | 0.4 | |||||||||
03-2022 | 1 | 4.8 | 1.5 | 0 | -3.5 | 5 | 5.8 | 48.8 | 41.9 | 49.5 | 43.4 | 14.4 | 0.7 | 9.7 | -1 | 61.1 | 289.8 | |||
04-2022 | 2.1 | 0.4 | -11.1 | -2.9 | 6.1 | 42.7 | 47.8 | 47.4 | 48.9 | 3.5 | 0.2 | 10.5 | -5.2 | |||||||
05-2022 | 2.1 | -0.2 | -6.7 | 0.7 | 5.9 | 48.4 | 54.7 | 49.6 | 77.5 | 16.3 | 3.7 | 11.1 | -0.8 | |||||||
06-2022 | -1.9 | 0.4 | 2.5 | 0 | 3.1 | 3.9 | 5.5 | 54.1 | 53.8 | 50.2 | 95.4 | 17.1 | 0.4 | 11.4 | 0.4 | 61.3 | 293.7 | |||
07-2022 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 52.5 | 53.8 | 49 | 100 | 18 | 2 | 12 | -1 | |||||||
08-2022 | 2.5 | -0.1 | 5.4 | 4.2 | 53 | 51.7 | 52.6 | 49.4 | 78.6 | 7.2 | 0.2 | 12.2 | -0.8 | |||||||
09-2022 | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 6.3 | 5.5 | 50.9 | 50.6 | 50.1 | 84.2 | 5.9 | 0.3 | 12.1 | 0.2 | 61.5 | 295.6 | |||
10-2022 | 2.1 | 0.1 | -0.5 | 5 | 5.5 | 49 | 48.7 | 49.2 | 83.5 | -0.3 | -0.7 | 11.8 | -1.6 | |||||||
11-2022 | 1.6 | -0.2 | -5.9 | 2.2 | 5.7 | 47.1 | 46.7 | 48 | 67 | -8.7 | -10.6 | 12.4 | -4 | |||||||
12-2022 | 0.5 | 2.9 | 1.8 | 0 | -1.8 | 1.3 | 5.5 | 42.6 | 41.6 | 47 | 72 | -9.9 | -7.5 | 11.8 | -6 | |||||
01-2023 | 2.1 | 0.8 | 5.5 | 52.9 | 54.4 | 50.1 | 93.8 | -11.6 | -20.9 | 12.6 | 0.2 | |||||||||
02-2023 | 1 | -0.5 | 5.6 | 56.4 | 56.3 | 52.6 | 13 | -2.7 | 4.2 | 12.9 | 2.6 | |||||||||
03-2023 | 2.2 | 4.5 | 0.7 | -0.3 | 10.6 | 3.9 | 5.3 | 57 | 58.2 | 51.9 | 78.1 | 11.4 | -1.6 | 12.7 | 1.9 | |||||
04-2023 | 0.1 | -0.1 | 18.4 | 5.6 | 5.2 | 54.4 | 56.4 | 49.2 | 96.8 | 7.3 | -8.1 | 12.4 | -1.6 | |||||||
05-2023 | 0.2 | -0.2 | 12.7 | 3.5 | 5.2 | 52.9 | 54.5 | 48.8 | 66.3 | -7.1 | -4.5 | 11.6 | -2.4 | |||||||
06-2023 | 0.8 | 6.3 | 0 | -0.2 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 52.3 | 53.2 | 49 | 70.6 | -12.4 | -6.8 | 11.3 | -1 |
Source: NBS China, IMF, OECD, BIS