For a Chart & Table of an indicator:
Date Selector:
Date | GDP Growth QoQ | GDP Growth YoY | CPI Inflation YoY | Core CPIInflation YoY | Unemployment Rate | Retail Sales YoY | Industrial Production YoY | Composite Leading Indicator | Manufacturing Confidence | Current Account to GDP | Budget Deficit to GDP | Govt Debt to GDP | Household Debt to GDP | Non-Financial Sector Debt to GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-2020 | -4.49 | -6.03 | 3.21 | 6.2 | -6.1 | -6.6 | -14.71 | 20.3 | 121.9 | |||||
07-2020 | 3.37 | 6.3 | -0.5 | -5.6 | -10.51 | |||||||||
08-2020 | 3.57 | 6.4 | -0.7 | -3.9 | -7 | |||||||||
09-2020 | 2.78 | -2.47 | 3.67 | 6.3 | -1.2 | -3.5 | -8.56 | 21.4 | 129.2 | |||||
10-2020 | 3.98 | 6.3 | -0.4 | -5.3 | -7.37 | |||||||||
11-2020 | 4.42 | 6.1 | -2.4 | -1 | -1.03 | |||||||||
12-2020 | 0.74 | -1.3 | 4.91 | 5.9 | -2.2 | 3.7 | -6.2 | 2.44 | -4.01 | 19.28 | 22 | 134.2 | ||
01-2021 | 5.19 | 5.8 | 1.1 | -1.8 | -3.81 | |||||||||
02-2021 | 5.67 | 5.7 | -0.7 | -2.7 | -0.87 | |||||||||
03-2021 | 0.68 | -0.43 | 5.78 | 5.4 | -2.5 | 2.8 | -0.94 | 22.3 | 132.4 | |||||
04-2021 | 5.52 | 5.2 | 36.3 | 8.8 | -1.75 | |||||||||
05-2021 | 6.01 | 4.9 | 28 | 12.9 | 2.54 | |||||||||
06-2021 | 3.19 | 7.57 | 6.51 | 4.8 | 11.5 | 11.3 | 5.55 | 22.1 | 127 | |||||
07-2021 | 6.47 | 4.5 | 5.7 | 7.7 | 3.96 | |||||||||
08-2021 | 6.69 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 7.5 | |||||||||
09-2021 | -0.79 | 3.83 | 7.41 | 4.3 | 6.2 | 7.8 | 5.29 | 22 | 124.3 | |||||
10-2021 | 8.14 | 4.4 | 4.6 | 8.2 | 8.96 | |||||||||
11-2021 | 8.4 | 4.3 | 3.6 | 7.8 | 4.58 | |||||||||
12-2021 | 8.39 | 4.3 | 5.6 | 7.5 | 4.05 | 5.74 | -0.56 | 17.93 | 21.9 | 120.6 | ||||
01-2022 | 8.74 | 4.4 | 3.1 | 8 | 6.08 | |||||||||
02-2022 | 9.16 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
03-2022 | 16.7 | 4.1 | 2 | 2.3 | 21.1 | 117.5 | ||||||||
04-2022 | 4 | -9.8 | -2.7 | |||||||||||
05-2022 | 3.9 | -10.1 | -2.5 | |||||||||||
06-2022 | 3.9 | -9.6 | -2.5 | 20.2 | 108.2 | |||||||||
07-2022 | 3.9 | -9 | -0.5 | |||||||||||
08-2022 | 3.8 | -9.1 | 0 | |||||||||||
09-2022 | 3.9 | -10.2 | -3.1 | 21 | 111.6 | |||||||||
10-2022 | 3.9 | -10 | -2.6 | |||||||||||
11-2022 | 3.7 | -7.9 | -1.8 | |||||||||||
12-2022 | 3.7 | -10.5 | -4.3 | |||||||||||
01-2023 | 3.6 | -6.6 | -2.4 | |||||||||||
02-2023 | 3.5 | -7.8 | -1.7 |
Source: Rosstat, BIS, OECD & IMF